返回
20180123塑城行情
2018年1月23日 9点57分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16300 | ↓50 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 15950 | ↓50 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14400 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13850 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11850 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11750 | ↑50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9880 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9600 | ↓50 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 10300 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 10000 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 32900 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 33700 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 18900 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 17900 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 15500 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 19400 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 24600 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 暂无 | -- |
| 周二行情评述
普通塑料ABS、PS、PP市场弱势运行,下游按需采购,贸易商以出货成交为主。
工程塑料PA66、POM、PMMA市场仍然缺货,后势价格高位;PA6、PC市场资源相对稳定,后势弱势平稳。
